HOME > その他サービス > 買取サービス
買取サービス
CLOUDmobileでは、スマホ買取サービスを実施しています。
新品・中古・ジャンク品を問わずiPhone、iPad、Android(スマホ)をその場で無料査定し、現金買取致します。
他店では故障していたり、買取対象外で買い取ってもらえなかったiPhoneも当店へぜひ一度ご相談ください。

買取りまでの流れFlow

買取依頼
買取価格は、下記の買取額一覧表をご参照ください。
来店
ご来店時は事前にご連絡ください。郵送でも対応しております。
買取価格をご案内
正式な査定額をご案内します。弊社は「アクティベーションロックがかかっている」「動かない・壊れている」「正常に動作しない・異常がある」という端末でも買取を実施しております。
買取依頼書・売買誓約書記入
査定額をご確認の上、買取依頼される場合は買取利用規約をご一読ください。
買取依頼書及び売買誓約書をダウンロードし、必要事項をご記入ください。
   買取依頼書ダウンロード(PDF)    売買誓約書ダウンロード(PDF)
買取り料金のお支払い
その場でお支払いさせて頂きます。(郵送の場合はお振込みになります。)

買取依頼をされる前に

受付をスムーズに行わせていただくため、お売りいただく携帯端末を当店へお持ちいただく前に、下記の手順でご準備をお願いいたします。

01

携帯端末の初期化(リセット)

弊社にお持ち込みいただく、もしくは郵送していただく端末については必ず初期化(リセット)をお願いいたします。
iPhone初期化(リセット)方法

「設定」アプリ→「一般」→「リセット」→「すべてのコンテンツと設定を消去」
※リセットの際にはAppleIDおよびロック解除時のパスコードを入力する必要がある場合がございます。

初期化(リセット)を行いますと、インストールされていたアプリ、保存されていたデータは全て消去され復元できなくなってしまいます。初期化(リセット)前にデータのバックアップを行われることをおすすめいたします。

02

SIMカードを取り出す

端末に搭載されているSIMカードを必ず取り出してください。

SIMカードにはお客様情報や携帯電話番号情報などが記録されており、お客様にとって非常に重要な物です。
機種変更等の際も必要になりますので、ご注意ください。

03

端末をキレイにしておく

端末が汚れたままお持ちいただくと減額対象のおそれがあります。

・ステッカー等を貼っている場合は剥がす
・油よごれ等の汚れが目立つ場合はクリーナーで拭いておく
など、できる限りキレイな端末の状態でお持ち込みください。

ご用意いただくもの

買取をさせていただく際は、古物営業法に基づき本人確認(氏名と現住所のご確認)手続きが必要です。以下の証明書のいずれかを必ずご用意ください。

  • 運転免許証(両面コピー)
  • 健康保険証(両面コピー)
  • 住民票(発行より3か月以内の原本)
  • 印鑑登録証明書(発行より3か月以内の原本)
  • 在留カード/外国人登録証明書/特別永住者証明書(発行より3か月以内の両面コピー)(※外国籍の方は左記いずれか1点)

買取基準についてPurchase criteria


新品価格とは
  • ・端末本体に出荷時の保護シールがついている(貼り直し形跡のある端末本体は新品対象外となります。)
  • ・箱、端末本体の製造番号が一致している
  • ・付属品が未使用で全て揃っている、端末本体に全くキズがない(付属品に使用形跡がある、端末本体に軽微のキズがあるものは新品対象外となります。)
  • ※以上の条件を満たさない商品は新品金額より減額、もしくは中古美品価格となります。
  • ※弊社ではネットワーク利用制限が「○」「△」の端末の買取をさせていただいております。

中古価格について
  • 中古美品   :ほぼ新品同様の非常に綺麗な端末
  • 中古価格   :一般的な中古コンディション(※端末本体にキズがある、付属品等に使用痕跡がある等の商品はほぼ全てこちらの価格となります。)
  • 外装劣化品  :外装状態が著しく劣化している端末
その他減額対象状態

画面割れ・液晶不具合・社外液晶パネル・背面ガラス割れ・各ボタン故障・指紋認証故障・画面浮き(フレームゆがみ)

※以上症状をお受けした場合は「中古価格」または「外装劣化品」の価格より減額となります。(症状が重複している場合は症状毎に減額いたします。)
※減額により買取価格を下回った場合は「ジャンク品」扱いにて買取いたします。

ジャンク品買取

アクティベーションロック・不動品・動作異常品

※以上端末は「ジャンク品」扱いにて買取いたします。

ネットワーク利用制限について

ネットワーク利用制限とは

ネットワーク利用制限とはdocomo、au、SoftBankなどの通信事業者(キャリア)が一定の条件で、通話や通信を出来なくする仕組みのことを指します。

・本体代金の分割支払いが一定期間以上滞っている。
・不正な契約を行った。
上記の場合など、キャリアがその契約した端末を使えなくするように利用制限をかけるといったことがあります。
弊社のiPhone・iPadなど端末の買取では、再販売した後にこういった利用制限がかからないよう、査定の際に確認させていただきます。

ネットワーク利用制限の確認方法

01製造番号を確認しましょう
ネットワーク利用制限を調べるにはまず端末本体の製造番号(別名:IMEI)という15桁の数字を調べる必要があります。
この番号は1台1台に固有で存在します。
iPhone・iPadなどiOSが搭載されたApple製品の製造番号(IMEI)の確認方法

「設定」アプリ >「一般」>「情報」の順にタップし、「IMEI」の欄が製造番号となります。
※リセット済の場合は画面右下の「i」マークをタップ

  1. 「設定」アプリをタップ
  2. 「一般」をタップ
  3. 「情報」をタップ
  4. 「IMEI」の欄の製造番号を確認
02ネットワーク利用制限を確認しましょう
ネットワーク利用制限の確認方法は各販売元のキャリアが確認サイトを公開しております。そちらで製造番号(IMEI)を入力することにより現在の状況が確認できます。
弊社ではネットワーク利用制限が「○」「△」の端末の買取をさせていただいております。
※「△」については買取金額の減額、または買取不可の対象となる場合がございます。
キャリア別利用制限確認サイト
ネットワーク利用制限の表示ステータス
  • 「○」 支払い済み、完済 
  • 買取可能・減額なし(端末状態の減額を除く)
  • 「△」 未完済、支払中、支払い済みだがケータイ保証サービス加入中の場合
  • 買取金額の減額、または買取不可
  • 「×」 支払が滞っている、利用制限中
  • 買取不可
  • 「ー」 製造番号の誤入力、本体交換利用、契約直後など情報未反映
  • 買取不可

※「ー」の場合は、ご契約キャリアへお電話いただきステータスの表示依頼およびご確認をお願いいたします。

弊社到着時の判定結果に基づいて査定させていただきます。
「一ヶ月後には完済となり、判定が「○」になる」「割賦金を一括完済し、判定を「○」にしてから売却しようと思っている」など、判定を「○」にされてからの売却をお考えの場合はご注意下さい。

キャリア別のネットワーク利用制限のルール

その他にも、「一括完済後も数ヶ月、判定が「○」にならない」「ケータイ保証サービスに加入していると「△」のまま」などキャリア別の判定ルールが存在します。詳細については、ご契約キャリアへお電話いただきご確認いただきますようお願いいたします。

買取額一覧表Purchase price

iPhoneXR

機種名 容量 キャリア メーカー 〇新品価格 △新品価格 中古美品 中古価格 外装劣化品 備考
iPhoneXR 64GB docomo Apple ¥22,900 ¥21,605 ¥12,400 ¥11,700 ¥5,400
iPhoneXR 128GB docomo Apple ¥25,700 ¥24,265 ¥13,800 ¥13,100 ¥6,800
iPhoneXR 256GB docomo Apple ¥27,100 ¥25,595 ¥14,500 ¥13,800 ¥7,500
iPhoneXR 64GB au Apple ¥22,900 ¥21,605 ¥12,400 ¥11,700 ¥5,400
iPhoneXR 128GB au Apple ¥25,700 ¥24,265 ¥13,800 ¥13,100 ¥6,800
iPhoneXR 64GB softbank Apple ¥22,900 ¥21,605 ¥12,400 ¥11,700 ¥5,400
iPhoneXR 256GB au Apple ¥27,100 ¥25,595 ¥14,500 ¥13,800 ¥7,500
iPhoneXR 128GB softbank Apple ¥25,700 ¥24,265 ¥13,800 ¥13,100 ¥6,800
iPhoneXR 256GB softbank Apple ¥27,100 ¥25,595 ¥14,500 ¥13,800 ¥7,500
iPhoneXR 64GB SIMロック解除済 Apple ¥25,900 ¥24,605 ¥15,400 ¥14,700 ¥8,400
iPhoneXR 128GB SIMロック解除済 Apple ¥28,700 ¥27,265 ¥16,800 ¥16,100 ¥9,800
iPhoneXR 256GB SIMロック解除済 Apple ¥30,100 ¥28,595 ¥16,800 ¥16,100 ¥9,800

※全機種出張・郵送買取の場合は-10%

iPhoneXs MAX

機種名 容量 キャリア メーカー 〇新品価格 △新品価格 中古美品 中古価格 外装劣化品 備考
iPhoneXs MAX 64GB docomo Apple ¥32,000 ¥30,250 ¥19,400 ¥18,700 ¥6,100 グレー・シルバー → -3,000円
iPhoneXs MAX 256GB docomo Apple ¥39,700 ¥37,565 ¥22,200 ¥21,500 ¥8,900 グレー・シルバー → -3,000円
iPhoneXs MAX 512GB docomo Apple ¥41,100 ¥38,895 ¥23,600 ¥22,900 ¥10,300 グレー・シルバー → -3,000円
iPhoneXs MAX 64GB au Apple ¥32,000 ¥30,250 ¥19,400 ¥18,700 ¥6,100 グレー・シルバー → -3,000円
iPhoneXs MAX 256GB au Apple ¥39,700 ¥37,565 ¥22,200 ¥21,500 ¥8,900 グレー・シルバー → -3,000円
iPhoneXs MAX 512GB au Apple ¥41,100 ¥38,895 ¥23,600 ¥22,900 ¥10,300 グレー・シルバー → -3,000円
iPhoneXs MAX 64GB softbank Apple ¥32,000 ¥30,250 ¥19,400 ¥18,700 ¥6,100 グレー・シルバー → -3,000円
iPhoneXs MAX 256GB softbank Apple ¥39,700 ¥37,565 ¥22,200 ¥21,500 ¥8,900 グレー・シルバー → -3,000円
iPhoneXs MAX 512GB softbank Apple ¥41,100 ¥38,895 ¥23,600 ¥22,900 ¥10,300 グレー・シルバー → -3,000円
iPhoneXs MAX 64GB SIMロック解除済 Apple ¥35,000 ¥33,250 ¥22,400 ¥21,700 ¥9,100 グレー・シルバー → -3,000円
iPhoneXs MAX 256GB SIMロック解除済 Apple ¥42,700 ¥40,565 ¥25,200 ¥24,500 ¥11,900 グレー・シルバー → -3,000円
iPhoneXs MAX 512GB SIMロック解除済 Apple ¥44,100 ¥41,895 ¥26,600 ¥25,900 ¥13,300 グレー・シルバー → -3,000円

※全機種出張・郵送買取の場合は-10%

iPhoneXs

機種名 容量 キャリア メーカー 〇新品価格 △新品価格 中古美品 中古価格 外装劣化品 備考
iPhoneXs 512GB SIMロック解除済 Apple ¥37,100 ¥35,245 ¥20,300 ¥19,600 ¥11,200 グレー・シルバー → -3,000円
iPhoneXs 256GB SIMロック解除済 Apple ¥32,200 ¥30,590 ¥18,200 ¥17,500 ¥9,100 グレー・シルバー → -3,000円
iPhoneXs 64GB SIMロック解除済 Apple ¥28,700 ¥27,265 ¥15,400 ¥14,700 ¥6,300 グレー・シルバー → -3,000円
iPhoneXs 512GB softbank Apple ¥34,100 ¥32,245 ¥17,300 ¥16,600 ¥8,200 グレー・シルバー → -3,000円
iPhoneXs 256GB softbank Apple ¥29,200 ¥27,590 ¥15,200 ¥14,500 ¥6,100 グレー・シルバー → -3,000円
iPhoneXs 64GB softbank Apple ¥25,700 ¥24,265 ¥12,400 ¥11,700 ¥3,300 グレー・シルバー → -3,000円
iPhoneXs 512GB au Apple ¥34,100 ¥32,245 ¥17,300 ¥16,600 ¥8,200 グレー・シルバー → -3,000円
iPhoneXs 256GB au Apple ¥29,200 ¥27,590 ¥15,200 ¥14,500 ¥6,100 グレー・シルバー → -3,000円
iPhoneXs 64GB au Apple ¥25,700 ¥24,265 ¥12,400 ¥11,700 ¥3,300 グレー・シルバー → -3,000円
iPhoneXs 512GB docomo Apple ¥34,100 ¥32,245 ¥17,300 ¥16,600 ¥8,200 グレー・シルバー → -3,000円
iPhoneXs 256GB docomo Apple ¥29,200 ¥27,590 ¥15,200 ¥14,500 ¥6,100 グレー・シルバー → -3,000円
iPhoneXs 64GB docomo Apple ¥25,700 ¥24,265 ¥12,400 ¥11,700 ¥3,300 グレー・シルバー → -3,000円

※全機種出張・郵送買取の場合は-10%

iPhoneX

機種名 容量 キャリア メーカー 〇新品価格 △新品価格 中古美品 中古価格 外装劣化品 備考
iPhoneX 64GB docomo Apple ¥24,300 ¥22,935 ¥10,300 ¥9,600 ¥1,200
iPhoneX 256GB docomo Apple ¥24,500 ¥23,275 ¥13,100 ¥12,400 ¥4,000
iPhoneX 64GB au Apple ¥24,300 ¥22,935 ¥10,300 ¥9,600 ¥1,200
iPhoneX 256GB au Apple ¥26,400 ¥24,930 ¥13,100 ¥12,400 ¥4,000
iPhoneX 64GB softbank Apple ¥24,300 ¥22,935 ¥10,300 ¥9,600 ¥1,200
iPhoneX 256GB softbank Apple ¥26,400 ¥24,930 ¥13,100 ¥12,400 ¥4,000
iPhoneX 64GB SIMロック解除済 Apple ¥27,300 ¥25,935 ¥13,300 ¥12,600 ¥4,200
iPhoneX 256GB SIMロック解除済 Apple ¥29,400 ¥27,930 ¥16,100 ¥15,400 ¥7,000

※全機種出張・郵送買取の場合は-10%

iPhone8 Plus

機種名 容量 キャリア メーカー 〇新品価格 △新品価格 中古美品 中古価格 外装劣化品 備考
iPhone8 Plus 64GB docomo Apple ¥13,800 ¥12,960 ¥10,300 ¥9,600 ¥8,900
iPhone8 Plus 256GB docomo Apple ¥15,900 ¥14,955 ¥13,100 ¥12,400 ¥11,700
iPhone8 Plus 64GB au Apple ¥13,800 ¥12,960 ¥10,300 ¥9,600 ¥8,900
iPhone8 Plus 256GB au Apple ¥15,900 ¥14,955 ¥13,100 ¥12,400 ¥11,700
iPhone8 Plus 64GB softbank Apple ¥13,800 ¥12,960 ¥10,300 ¥9,600 ¥8,900
iPhone8 Plus 256GB softbank Apple ¥15,900 ¥14,955 ¥13,100 ¥12,400 ¥11,700
iPhone8 Plus 64GB SIMロック解除済 Apple ¥16,800 ¥15,960 ¥13,300 ¥12,600 ¥11,900
iPhone8 Plus 256GB SIMロック解除済 Apple ¥18,900 ¥17,955 ¥16,100 ¥15,400 ¥14,700 UQ機種 → -3,000円(新品のみ)

※全機種出張・郵送買取の場合は-10%

iPhone8

機種名 容量 キャリア メーカー 〇新品価格 △新品価格 中古美品 中古価格 外装劣化品 備考
iPhone8 64GB docomo Apple ¥11,000 ¥10,300 ¥4,700 ¥4,000 ¥500
iPhone8 256GB docomo Apple ¥13,100 ¥12,295 ¥6,100 ¥5,400 ¥1,900
iPhone8 64GB au Apple ¥11,000 ¥10,300 ¥4,700 ¥4,000 ¥500
iPhone8 256GB au Apple ¥13,100 ¥12,295 ¥6,100 ¥5,400 ¥1,900
iPhone8 64GB softbank Apple ¥11,000 ¥10,300 ¥4,700 ¥4,000 ¥500
iPhone8 256GB softbank Apple ¥13,100 ¥12,295 ¥6,100 ¥5,400 ¥1,900
iPhone8 64GB SIMロック解除済 Apple ¥14,000 ¥13,300 ¥7,700 ¥7,000 ¥3,500
iPhone8 256GB SIMロック解除済 Apple ¥16,100 ¥15,295 ¥9,100 ¥8,400 ¥4,900

※全機種出張・郵送買取の場合は-10%

iPhone7 Plus

機種名 容量 キャリア メーカー 〇新品価格 △新品価格 中古美品 中古価格 外装劣化品 備考
iPhone7 Plus 32GB docomo Apple ¥6,800 ¥6,310 ¥2,600 ¥1,600 ¥500
iPhone7 Plus 128GB docomo Apple ¥8,200 ¥7,640 ¥2,950 ¥1,950 ¥850
iPhone7 Plus 256GB docomo Apple ¥8,900 ¥8,305 ¥3,300 ¥2,300 ¥1,200 Ymobile!機種 → 同額にて買取
iPhone7 Plus 32GB au Apple ¥6,800 ¥6,310 ¥2,600 ¥1,600 ¥500
iPhone7 Plus 128GB au Apple ¥8,200 ¥7,640 ¥2,950 ¥1,950 ¥850
iPhone7 Plus 256GB au Apple ¥8,900 ¥8,305 ¥3,300 ¥2,300 ¥1,200
iPhone7 Plus 32GB softbank Apple ¥6,800 ¥6,310 ¥2,600 ¥1,600 ¥500
iPhone7 Plus 128GB softbank Apple ¥8,200 ¥7,640 ¥2,950 ¥1,950 ¥850
iPhone7 Plus 256GB softbank Apple ¥8,900 ¥8,305 ¥3,300 ¥2,300 ¥1,200
iPhone7 Plus 32GB SIMロック解除済 Apple ¥9,800 ¥9,310 ¥5,600 ¥4,600 ¥3,500 UQ機種 → -3,000円(新品のみ)
iPhone7 Plus 128GB SIMロック解除済 Apple ¥11,200 ¥10,640 ¥5,950 ¥4,950 ¥3,850
iPhone7 Plus 256GB SIMロック解除済 Apple ¥11,900 ¥11,305 ¥6,300 ¥5,300 ¥4,200 UQ機種 → -3,000円(新品のみ)

※全機種出張・郵送買取の場合は-10%

iPhone7

機種名 容量 キャリア メーカー 〇新品価格 △新品価格 中古美品 中古価格 外装劣化品 備考
iPhone7 32GB docomo Apple ¥5,400 ¥4,980 ¥150 ¥100 ¥50
iPhone7 128GB docomo Apple ¥6,800 ¥6,310 ¥150 ¥100 ¥50
iPhone7 256GB docomo Apple ¥7,500 ¥6,975 ¥500 ¥100 ¥50
iPhone7 32GB au Apple ¥5,400 ¥4,980 ¥150 ¥100 ¥50
iPhone7 128GB au Apple ¥6,800 ¥6,310 ¥150 ¥100 ¥50
iPhone7 256GB au Apple ¥7,500 ¥6,975 ¥500 ¥100 ¥50
iPhone7 32GB softbank Apple ¥5,400 ¥4,980 ¥150 ¥100 ¥50
iPhone7 128GB softbank Apple ¥6,800 ¥6,310 ¥150 ¥100 ¥50
iPhone7 256GB softbank Apple ¥7,500 ¥6,975 ¥500 ¥100 ¥50
iPhone7 32GB SIMロック解除済 Apple ¥8,400 ¥7,980 ¥2,800 ¥1,800 ¥1,400
iPhone7 128GB SIMロック解除済 Apple ¥9,800 ¥9,310 ¥3,150 ¥2,150 ¥1,750
iPhone7 256GB SIMロック解除済 Apple ¥10,500 ¥9,975 ¥3,500 ¥2,500 ¥2,100

※全機種出張・郵送買取の場合は-10%

iPhone6s Plus

機種名 容量 キャリア メーカー 〇新品価格 △新品価格 中古美品 中古価格 外装劣化品 備考
iPhone6s Plus 128GB SIMロック解除済 Apple ¥6,300 ¥5,985 ¥1,400 ¥400 ¥140
iPhone6s Plus 64GB SIMロック解除済 Apple ¥5,600 ¥5,320 ¥1,400 ¥400 ¥140
iPhone6s Plus 32GB SIMロック解除済 Apple ¥4,900 ¥4,655 ¥1,400 ¥400 ¥140
iPhone6s Plus 16GB SIMロック解除済 Apple ¥4,200 ¥3,990 ¥1,400 ¥400 ¥140
iPhone6s Plus 16GB docomo Apple ¥1,200 ¥990 ¥50 ¥30 ¥10
iPhone6s Plus 32GB docomo Apple ¥1,900 ¥1,655 ¥50 ¥30 ¥10
iPhone6s Plus 64GB docomo Apple ¥2,600 ¥2,320 ¥50 ¥30 ¥10
iPhone6s Plus 128GB docomo Apple ¥3,300 ¥2,985 ¥50 ¥30 ¥10
iPhone6s Plus 16GB au Apple ¥1,200 ¥990 ¥50 ¥30 ¥10
iPhone6s Plus 32GB au Apple ¥1,900 ¥1,655 ¥50 ¥30 ¥10
iPhone6s Plus 64GB au Apple ¥2,600 ¥2,320 ¥50 ¥30 ¥10
iPhone6s Plus 128GB au Apple ¥3,300 ¥2,985 ¥50 ¥30 ¥10
iPhone6s Plus 16GB softbank Apple ¥1,200 ¥990 ¥50 ¥30 ¥10
iPhone6s Plus 32GB softbank Apple ¥1,900 ¥1,655 ¥50 ¥30 ¥10
iPhone6s Plus 64GB softbank Apple ¥2,600 ¥2,320 ¥50 ¥30 ¥10
iPhone6s Plus 128GB softbank Apple ¥3,300 ¥2,985 ¥50 ¥30 ¥10

※全機種出張・郵送買取の場合は-10%

iPhone6s

機種名 容量 キャリア メーカー 〇新品価格 △新品価格 中古美品 中古価格 外装劣化品 備考
iPhone6s 128GB SIMロック解除済 Apple ¥5,600 ¥5,320 ¥1,400 ¥400 ¥140
iPhone6s 64GB SIMロック解除済 Apple ¥4,900 ¥4,655 ¥1,400 ¥400 ¥140
iPhone6s 32GB SIMロック解除済 Apple ¥4,200 ¥3,990 ¥1,400 ¥400 ¥140
iPhone6s 16GB SIMロック解除済 Apple ¥3,500 ¥3,325 ¥1,400 ¥400 ¥140
iPhone6s 16GB docomo Apple ¥500 ¥325 ¥50 ¥30 ¥10
iPhone6s 32GB docomo Apple ¥1,200 ¥990 ¥50 ¥30 ¥10
iPhone6s 64GB docomo Apple ¥1,900 ¥1,655 ¥50 ¥30 ¥10
iPhone6s 128GB docomo Apple ¥2,600 ¥2,320 ¥50 ¥30 ¥10
iPhone6s 16GB au Apple ¥500 ¥325 ¥50 ¥30 ¥10
iPhone6s 32GB au Apple ¥1,200 ¥990 ¥50 ¥30 ¥10 UQ端末 → -5,000円 ※新品のみ
iPhone6s 64GB au Apple ¥1,900 ¥1,655 ¥50 ¥30 ¥10
iPhone6s 128GB au Apple ¥2,600 ¥2,320 ¥50 ¥30 ¥10 UQ端末 → -5,000円 ※新品のみ
iPhone6s 16GB softbank Apple ¥500 ¥325 ¥50 ¥30 ¥10
iPhone6s 32GB softbank Apple ¥1,200 ¥990 ¥50 ¥30 ¥10 Y!mobile端末 → 同額買取
iPhone6s 64GB softbank Apple ¥1,900 ¥1,655 ¥50 ¥30 ¥10
iPhone6s 128GB softbank Apple ¥2,600 ¥2,320 ¥50 ¥30 ¥10 Y!mobile端末 → 同額買取

※全機種出張・郵送買取の場合は-10%

iPhone6 Plus

機種名 容量 キャリア メーカー 〇新品価格 △新品価格 中古美品 中古価格 外装劣化品 備考

※全機種出張・郵送買取の場合は-10%

iPhone6

機種名 容量 キャリア メーカー 〇新品価格 △新品価格 中古美品 中古価格 外装劣化品 備考

※全機種出張・郵送買取の場合は-10%

iPhoneSE

機種名 容量 キャリア メーカー 〇新品価格 △新品価格 中古美品 中古価格 外装劣化品 備考
iPhone SE(2016) 16GB docomo Apple ¥1,900 ¥1,655 ¥50 ¥30 ¥10
iPhone SE(2016) 32GB docomo Apple ¥3,300 ¥2,985 ¥50 ¥30 ¥10
iPhone SE(2016) 64GB docomo Apple ¥4,000 ¥3,650 ¥50 ¥30 ¥10
iPhone SE(2016) 128GB docomo Apple ¥4,700 ¥4,315 ¥50 ¥30 ¥10
iPhone SE(2016) 16GB au Apple ¥1,900 ¥1,655 ¥50 ¥30 ¥10
iPhone SE(2016) 32GB au Apple ¥3,300 ¥2,985 ¥50 ¥30 ¥10
iPhone SE(2016) 64GB au Apple ¥4,000 ¥3,650 ¥50 ¥30 ¥10
iPhone SE(2016) 128GB au Apple ¥4,700 ¥4,315 ¥50 ¥30 ¥10
iPhone SE(2016) 16GB softbank Apple ¥1,900 ¥1,655 ¥50 ¥30 ¥10
iPhone SE(2016) 32GB softbank Apple ¥3,300 ¥2,985 ¥50 ¥30 ¥10
iPhone SE(2016) 64GB softbank Apple ¥4,000 ¥3,650 ¥50 ¥30 ¥10
iPhone SE(2016) 128GB softbank Apple ¥4,700 ¥4,315 ¥50 ¥30 ¥10
iPhone SE(2016) 16GB SIMロック解除済 Apple ¥4,900 ¥4,655 ¥1,400 ¥400 ¥140
iPhone SE(2016) 32GB SIMロック解除済 Apple ¥6,300 ¥5,985 ¥1,400 ¥400 ¥140
iPhone SE(2016) 64GB SIMロック解除済 Apple ¥7,000 ¥6,650 ¥1,400 ¥400 ¥140
iPhone SE(2016) 128GB SIMロック解除済 Apple ¥7,700 ¥7,315 ¥1,400 ¥400 ¥140

※全機種出張・郵送買取の場合は-10%

iPhone5c/5s/5

機種名 容量 キャリア メーカー 〇新品価格 △新品価格 中古美品 中古価格 外装劣化品 備考

※全機種出張・郵送買取の場合は-10%

その他サービス